Text
Übersicht
In den 16 Bundesländern sind die folgenden Parteien in den jeweiligen Landtagen vertreten.
Linke | SPD | Grüne | FDP | CDU* | AfD | FW** | SSW | |
BW | ☑️ | ✅✅✅ | ☑️ | ✅ | ❗️❗️ | |||
BY | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ✅✅✅ | ❗️❗️ | ✅ | ||
BE | 🔴 | ✅✅✅ | ✅✅ | ☑️ | ☑️ | ❗️❗️ | ||
BB | ❗️ | ✅✅✅ | ✅ | ✅✅ | ❗️❗️ | ☑️ | ||
HB | 🔴 | ✅✅✅ | ✅✅ | ☑️ | ☑️ | ❗️❗️ | ||
HH | ❗️ | ✅✅✅ | ✅ | ☑️ | ☑️ | ❗️❗️ | ||
HE | ❗️ | ☑️ | ✅ | ☑️ | ✅✅✅ | ❗️❗️ | ||
MV | 🔴 | ✅✅✅ | ☑️ | ☑️ | ☑️ | ❗️❗️ | ||
NI | ✅✅✅ | ☑️ | ☑️ | ✅ | ❗️❗️ | |||
NW | ☑️ | ☑️ | ✅ | ✅✅✅ | ❗️❗️ | |||
RP | ✅✅✅ | ✅✅ | ✅ | ☑️ | ❗️❗️ | ☑️ | ||
SL | ❗️ | ✅ | ✅✅✅ | ❗️❗️ | ||||
SN | ❗️ | ✅ | ✅✅ | ✅✅✅ | ❗️❗️ | |||
ST | ❗️ | ✅✅ | ☑️ | ✅ | ✅✅✅ | ❗️❗️ | ||
SH | ☑️ | ✅✅ | ✅ | ✅✅✅ | ❗️❗️ | ☑️ | ||
TH | 🔴🔴🔴 | ✅✅ | ✅ | ☑️ | ☑️ | ❗️❗️ | ||
BU | ❗️ | ✅✅✅ | ✅✅ | ✅ | ☑️ | ❗️❗️ | ☑️ |
Legende:
✅✅✅ | stärkste Regierungspartei, demokratisch |
✅✅ | zweitstärkste Regierungspartei, demokratisch |
✅ | drittstärkste*** Regierungspartei, demokratisch |
🔴🔴🔴 | stärkste Regierungspartei, bedingt demokratiefeindlich |
🔴 | drittstärkste*** Regierungspartei, bedingt demokratiefeindlich |
* | in Bayern: CSU |
** | in Brandenburg: Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler |
*** | zweitstärkste, wenn nur zwei Parteien an der Regierung beteiligt sind |
☑️ | Oppositionspartei, demokratisch |
❗️ | Oppositionspartei, bedingt demokratiefeindlich |
❗️❗️ | Oppositionspartei, extrem demokratiefeindlich |
Abkürzung | Bundesland |
BW | Baden-Württemberg |
BY | Bayern |
BE | Berlin |
BB | Brandenburg |
HB | Bremen |
HH | Hamburg |
HE | Hessen |
MV | Mecklenburg-Vorpommern |
NI | Niedersachsen |
NW | Nordrhein-Westfalen |
RP | Rheinland-Pfalz |
SL | Saarland |
SN | Sachsen |
ST | Sachsen-Anhalt |
SH | Schleswig-Holstein |
TH | Thüringen |
BU | Bundestag; zum Vergleich |
- FW = Freie Wähler
- SSW = Südschleswigscher Wählerverband
Zusammenfassung
- In 15 von 16 Bundesländern ist eine demokratische Partei die stärkste Regierungspartei.
- In 1 Bundesland ist eine bedingt demokratiefeindliche Partei die stärkste Regierungspartei.
- In allen 16 Bundesländern sind demokratische Parteien an der Regierung beteiligt.
- In 4 von 16 Bundesländern ist eine bedingt demokratiefeindliche Partei an der Regierung beteiligt.
- Die SPD ist in 7 von 16 Bundesländern die stärkste Regierungpartei.
- Die Partei Bündnis90/Die Grünen ist in 1 Bundesland die stärkste Regierungspartei.
- Die CDU* ist in 7 von 16 Bundesländern die stärkste Regierungspartei.
- Die bedingt demokratiefeindliche Partei Die Linke ist in 1 Bundesland die stärkste Regierungspartei.
- In allen 16 Bundesländern ist die extrem demokratiefeindliche AfD als Oppositionspartei im jeweiligen Landtag vertreten.